ПрАТ "Яворівський хлібозавод" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Яворівський хлібозавод" | за ЄДРПОУ | 00376544 |
Територія | за КОАТУУ | 4625810100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 6024 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | за КВЕД | 10.71 |
Середня кількість працівників | 20 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 81000 Львiвська область Яворiвський м.Яворiв Святоюрська, 30 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 274.4 | 241.3 |
первісна вартість | 031 | 936.4 | 936.4 |
знос | 032 | (662) | (695.1) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 274.4 | 241.3 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 62.8 | 52.3 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 216.7 | 14 |
первісна вартість | 161 | 216.7 | 14 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.8 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 6 | 7.4 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.1 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 286.4 | 73.7 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 560.8 | 315 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 130.5 | 130.5 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 191.6 | 191.6 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -107.4 | -92.3 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 214.7 | 229.8 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 289.2 | 37.3 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 15.9 | 12.9 |
зі страхування | 570 | 12.2 | 8.7 |
з оплати праці | 580 | 26.1 | 19.8 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 2.7 | 6.5 |
Усього за розділом IV | 620 | 346.1 | 85.2 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 560.8 | 315 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 19.8 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Башко Олег Олегович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чобан Iванна Степанiвна
|